Водонагреватель Ballu BWH/S Capsule – малолитражная модель для небольших помещений в компактном корпусе с подключением воды снизу.
- Стальной нагревательный элемент – высокая эффективность нагрева.
- Защита от накипи. магниевый анод.
- Экономичный режим — повышенный ресурс тэна, защита от накипи, обеззараживание воды.
- Предохранительный клапан -для защиты устройства от превышающего норму гидравлического давления.
- Высокий класс пылевлагозащищенности — IPX4.
- Индикатор нагрева.
- Механический терморегулятор позволяет легко задать температуру нагрева воды.
- 5 лет гарантии на внутренний бак.
Ballu BWH/S 10 Capsule | Ballu BWH/S 15 Capsule | |
---|---|---|
Основные | ||
Гарантия на внутренний бак | 60 мес | 60 мес |
Емкость (внутр. объем) | 10 л | 15 л |
Цвет корпуса | Бело-серый | Бело-серый |
Бренд | BALLU | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес |
Потребительские | ||
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 | 1 |
Производительность | ||
Время нагрева воды до 75°С | 29 мин | 38 мин |
Макс. температура воды | 75 °С | 75 °С |
Макс. потребляемая мощность | 1.2 кВт | 1.2 кВт |
Режимы | ||
Количество режимов нагрева | 1 | 1 |
Режим экономии | Да | Да |
Защита и безопасность | ||
Защита от включения без воды | Да | Да |
Защита от перегрева | Да | Да |
Предохранительный клапан давления | Да | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод | Магниевый анод |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет |
Технологии | ||
Материал бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака |
Система сухих ТЭНов | Нет | Нет |
Монтажные | ||
Тип подключения | Нижнее | Нижнее |
Вариант размещения | Вертикальное относительно подводки подключения | Вертикальное относительно подводки подключения |
Резьба входного патрубка | 1/2 « | 1/2 « |
Резьба выходного патрубка | 1/2 « | 1/2 « |
Вид установки (крепления) | Настенная | Настенная |
Напряжение электропитания | 220,0 В | 220,0 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Да |
Вес и габариты товара | ||
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,355*0,355*0,31 м | 0,4*0,4*0,34 м |
Высота товара | 0.355 м | 0.4 м |
Глубина товара | 0.31 м | 0.34 м |
Ширина товара | 0.355 м | 0.4 м |
Вес товара (нетто) | 7.3 кг | 9.26 кг |
Комплектность | ||
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да |
Управление | ||
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) |
Вид управления | Механическое | Механическое |
Точность установки температуры | Механическая регулировка | Механическая регулировка |
Индикация | ||
Индикация включения | Да | Да |
Подсветка дисплея | Нет | Нет |
Индикация температуры нагрева | Нет | Нет |
Цифровой дисплей | Нет | Нет |
Дополнительные | ||
Форма корпуса | Квадратная | Квадратная |
Отзывы
Отзывов пока нет.