Модель 2020 года с улучшенным показателем сезонной энергоэффективности (A++), использованием более экологичного хладагента R32 и сниженным уровнем шума.
Опциональный Wi-Fi интерфейс MAC-567IF-E1 обеспечивает 2 варианта управления: непосредственное и удаленное. В первом варианте можно использовать смартфон в качестве беспроводного пульта управления с удобным интерфейсом и расширенными возможностями. Кондиционер будет мгновенно реагировать на команды. Удаленное управление реализуется через облачный сервер MELCloud, что удобно для контроля удаленных объектов, например, загородного дома.
Системы MUZ-HR25~71VF имеют расширенный рабочий диапазон температур наружного воздуха (до -10С), что позволяет использовать эти системы для охлаждения помещений со значительными теплопритоками в холодное время года. Например, офисные помещения с большой площадью остекления и тепловыделениями от людей и оборудования.
Сезонная энергоэффективность класса «А++».
Работа в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до –10ºC. • Предусмотрено взаимодействие с внешними системами управления и контроля.
Схемотехническое решение для компенсации реактивной мощности.
Функция экономичного охлаждения «Econo Cool».
Встроенный 12-ти часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки таймера составляет 1 час.
Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт).
При длине фреонопровода до 7 м не требуется дозаправка хладагента R32.
Характеристики | Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF MUZ-HR25VF |
Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF MUZ-HR35VF |
Mitsubishi Electric MSZ-HR42VF MUZ-HR42VF |
Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF MUZ-HR50VF |
Mitsubishi Electric MSZ-HR60VF MUZ-HR60VF |
Mitsubishi Electric MSZ-HR71VF MUZ-HR71VF |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр дренажа: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр труб (газ): | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) |
Диаметр труб (жидкость): | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев): | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB | -10 … +24°C WB |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение): | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C |
Макс. длина магистрали: | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 30 м | 30 м |
Макс. перепад высот: | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 15 м | 15 м |
Макс. рабочий ток: | 4.80 А | 6.40 А | 8.20 А | 9.60 А | 14.10 А | 14.10 А |
Мощность обогрева, кВт: | 3.15 | 3.6 | 4.7 | 5.4 | 6.8 | 8.1 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.1 | 7.1 |
Напряжение питания: | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Потребляемая мощность (нагрев): | 0.850 кВт | 0.975 кВт | 1.300 кВт | 1.550 кВт | 1.810 кВт | 2.440 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение): | 0.800 кВт | 1.210 кВт | 1.340 кВт | 2.050 кВт | 1.810 кВт | 2.330 кВт |
Применяется в комплекте с: | MUZ-HR25VF-ER1 | MUZ-HR35VF-ER1 | MUZ-HR42VF-ER1 | MUZ-HR50VF-ER1 | MUZ-HR60VF-ER1 | MUZ-HR71VF-ER1 |
Расход воздуха (макс.): | 582 м3/ч | 702 м3/ч | 786 м3/ч | 786 м3/ч | 1176 м3/ч | 1176 м3/ч |
Расход воздуха (мин.): | 216 м3/ч | 216 м3/ч | 360 м3/ч | 384 м3/ч | 624 м3/ч | 624 м3/ч |
Размеры ШхГхВ, мм: | 838х228х280 | 838х228х280 | 838х228х280 | 838х228х280 | 923х262х305 | 923х262х305 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP): | 4.30 (A+) | 4.30 (A+) | 4.30 (A+) | 4.30 (A+) | 4.50 (A+) | 4.30 (A+) |
Сезонная энергоэффективность (SEER): | 6.20 (A++) | 6.20 (A++) | 6.50 (A++) | 6.50 (A++) | 7.20 (A++) | 7.00 (A++) |
Страна производитель: | Турция | Турция | Турция | Турция | Таиланд | Таиланд |
Уровень шума (нагрев): | 21-30-37-43 дБ(А) | 21-30-37-44 дБ(А) | 24-32-40-46 дБ(А) | 27-34-41-47 дБ(А) | 33-38-44-50 дБ(А) | 33-38-44-50 дБ(А) |
Уровень шума (охлаждение): | 21-30-37-43 дБ(А) | 22-31-38-46 дБ(А) | 24-34-39-45 дБ(А) | 28-36-40-45 дБ(А) | 33-38-44-50 дБ(А) | 33-38-44-50 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности: | 57 дБ(А) | 60 дБ(А) | 60 дБ(А) | 60 дБ(А) | 65 дБ(А) | 65 дБ(А) |
Вес: | 8.5 кг | 8.5 кг | 9.0 кг | 9.0 кг | 12.5 кг | 12.5 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.