Roland FIU-12HSS010/N3 | Roland FIU-09HSS010/N3 | Roland FIU-07HSS010/N3 | |
---|---|---|---|
Подробно для настенных | Инверторный настенный кондиционер | Инверторный настенный кондиционер | Настенный кондиционер |
Производитель | Roland | Roland | Roland |
Серия | Favorite II Inverter | Favorite II Inverter | Favorite II Inverter |
Страна Бренда | Япония | Япония | Япония |
Модель выпускается с | 2020 года | 2020 года | 2020 года |
На площадь (м2) | 38 | 26 | 24 |
Рекомендуемая площадь (м2) | 36-40 | 21-25 | 21-25 |
Режим работы | Тепло-холод | Тепло-холод | Тепло-холод |
Инвертор | Есть | Есть | Есть |
Охлаждение (кВт) | 3.8 | 2.6 | 2.4 |
Обогрев (кВт) | 3.9 | 2.9 | 2.6 |
Уровень шума (дБ) | 25 | 24 | 22 |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.03 | 0.82 | 0.64 |
Класс энергоэффективности | A | A | A |
Удаленное управление Wi-Fi | Нет | Нет | Нет |
С функциями | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с самодиагностикой, с турборежимом, с таймером, с авторестартом | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с самодиагностикой, с турборежимом, с таймером, с авторестартом | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с самодиагностикой, с турборежимом, с таймером, с авторестартом |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый |
Управление вертикальными жалюзи | Нет | Нет | Нет |
С фильтрами | грубой очистки | грубой очистки | грубой очистки |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 0 — 50 | 0 — 50 | 0 — 50 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -15 — 30 | -15 — 30 | -15 — 30 |
Хладагент (фреон) | R-410A | R-410A | R-410A |
Диаметр трубопроводов | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
Максимальное расстояние между блоками (м) | 25 | 15 | 15 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 | 10 | 10 |
Режим приточной вентиляции | Нет | Нет | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет | Нет | Нет |
Увлажнение воздуха | Нет | Нет | Нет |
Расход воздуха (м3/час) | 500 | 417 | 417 |
Зимний комплект | Нет | Нет | Нет |
Марка компрессора | GMCC | GMCC | GMCC |
Гарантия производителя (мес.) | 30 | 30 | 30 |
Страна производства | Китай | Китай | Китай |
Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 715 × 285 × 194 | 715 × 285 × 194 | 715 × 285 × 194 |
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 700 × 550 × 275 | 681 × 434 × 285 | 681 × 434 × 285 |
Вес внутреннего блока | 7.7 кг | 7.7 кг | 7.7 кг |
Вес внешнего блока | 22.7 кг | 20 кг | 20 кг |
Вес общий (кг.) | 30.4 кг | 27.7 кг | 27.7 кг |
Площадь помещения | до 24 м2, до 26 м2, до 38 м2 |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.