Roland FU-24HSS010/N3 | Roland FU-18HSS010/N3 | Roland FU-12HSS010/N3 | Roland FU-09HSS010/N3 | Roland FU-07HSS010/N3 | |
---|---|---|---|---|---|
Подробно для настенных | Настенный кондиционер | Настенный кондиционер | Настенный кондиционер | Настенный кондиционер | Настенный кондиционер |
Производитель | Roland | Roland | Roland | Roland | Roland |
Серия | Favorite II | Favorite II | Favorite II | Favorite II | Favorite II |
Страна Бренда | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Модель выпускается с | 2020 года | 2020 года | 2020 года | 2020 года | 2020 года |
На площадь (м2) | 70 | 50 | 35 | 25 | 20 |
Рекомендуемая площадь (м2) | 61-70 | 46-50 | 31-35 | 21-25 | 15-20 |
Режим работы | Тепло-холод | Тепло-холод | Тепло-холод | Тепло-холод | Тепло-холод |
Инвертор | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Охлаждение (кВт) | 7 | 5.2 | 3.5 | 2.6 | 2.1 |
Обогрев (кВт) | 7.3 | 5.5 | 3.8 | 2.7 | 2.4 |
Уровень шума (дБ) | 31 | 29 | 26 | 25 | 25 |
Электропитание (В) | 1~, 220~240 В, 50 Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.19 | 1.64 | 1.09 | 0.82 | 0.65 |
Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A |
Удаленное управление Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
С функциями | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с самодиагностикой, с турборежимом, с таймером, с авторестартом | с вентиляцией, с осушением, с самодиагностикой, с турборежимом, с таймером, с авторестартом | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с самодиагностикой, с турборежимом, с таймером, с авторестартом | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с самодиагностикой, с турборежимом, с таймером, с авторестартом | с вентиляцией, с осушением, с ночным режимом, с самодиагностикой, с турборежимом, с таймером, с авторестартом |
Цвет внутреннего блока | белый | белый | белый | белый | белый |
Управление вертикальными жалюзи | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
С фильтрами | грубой очистки | грубой очистки | грубой очистки | грубой очистки | грубой очистки |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | 18 — 43 | 18 — 43 | 18 — 43 | 18 — 43 | 18 — 43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -7 — 24 | -7 — 24 | -7 — 24 | -7 — 24 | -7 — 24 |
Хладагент (фреон) | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
Диаметр трубопроводов | 3/8 (9.52)-5/8 (15.9) | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) | 1/4 (6.35)-1/2 (12.7) | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) | 1/4 (6.35)-3/8 (9.52) |
Максимальное расстояние между блоками (м) | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот (м) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Режим приточной вентиляции | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Ионизатор воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Увлажнение воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Расход воздуха (м3/час) | 997 | 819 | 593 | 452 | 485 |
Зимний комплект | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Марка компрессора | GMCC | Hitachi | GMCC | GMCC | GMCC |
Гарантия производителя (мес.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Страна производства | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Габариты внутреннего блока ШхВхГ (мм) | 1040 × 327 × 220 | 957 × 302 × 213 | 805 × 285 × 194 | 715 × 285 × 194 | 715 × 285 × 194 |
Габариты внешнего блока ШхВхГ (мм) | 845 × 702 × 363 | 770 × 555 × 300 | 770 × 555 × 300 | 700 × 550 × 275 | 681 × 434 × 285 |
Вес внутреннего блока | 13.2 кг | 10.5 кг | 8.1 кг | 7.5 кг | 7.4 кг |
Вес внешнего блока | 48.8 кг | 36.6 кг | 30.8 кг | 26.4 кг | 22.1 кг |
Вес общий (кг.) | 62 кг | 47.1 кг | 38.9 кг | 33.9 кг | 29.5 кг |
Площадь помещения | до 22 м2, до 27 м2, до 35 м2, до 53 м2, до 73 м2, до 80 м2 |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.