Ballu BWH/S 30 Level | Ballu BWH/S 50 Level | Ballu BWH/S 80 Level | Ballu BWH/S 100 Level | |
---|---|---|---|---|
Основные | ||||
Гарантия на внутренний бак | 96 мес | 96 мес | 96 мес | 96 мес |
Емкость (внутр. объем) | 30 л | 50 л | 80 л | 100 л |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Бренд | BALLU | BALLU | BALLU | BALLU |
Потребительские | ||||
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Производительность | ||||
Время нагрева воды до 75°С | 60 мин | 96 мин | 144 мин | 180 мин |
Макс. температура воды | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С |
Макс. потребляемая мощность | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт |
Ступени мощности нагрева | 2,00 кВт | 2,00 кВт | 2,00 кВт | 2,00 кВт |
Режимы | ||||
Режим экономии | Да | Да | Да | Да |
Количество режимов нагрева | 1 | 1 | 1 | 1 |
Защита и безопасность | ||||
Защита от включения без воды | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан давления | Да | Да | Да | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | Магниевый анод увеличенного размера | Магниевый анод увеличенного размера | Магниевый анод увеличенного размера |
Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технологии | ||||
Материал бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака |
Система сухих ТЭНов | Нет | Нет | Нет | Нет |
Монтажные | ||||
Резьба входного патрубка | 1/2 « | 1/2 « | 1/2 « | 1/2 « |
Резьба выходного патрубка | 1/2 « | 1/2 « | 1/2 « | 1/2 « |
Напряжение электропитания | 230,0 В | 230,0 В | 230,0 В | 230,0 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да | Да |
Вариант размещения | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Настенная | Настенная | Настенная | Настенная |
Вес и габариты товара | ||||
Высота товара | 0.635 м | 0.97 м | 0.89 м | 1.075 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,635*0,435*0,25 м | 0,97*0,435*0,25 м | 0,89*0,555*0,335 м | 1,075*0,555*0,335 м |
Глубина товара | 0.25 м | 0.25 м | 0.335 м | 0.335 м |
Ширина товара | 0.435 м | 0.435 м | 0.555 м | 0.555 м |
Вес товара (нетто) | 15 кг | 21.5 кг | 29.6 кг | 33.5 кг |
Комплектность | ||||
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет |
Управление | ||||
Вид управления | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) |
Точность установки температуры | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка |
Индикация | ||||
Индикация включения | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры нагрева | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дополнительные | ||||
Форма корпуса | Прямоугольная | Прямоугольная | Прямоугольная | Прямоугольная |
Объём, л | 30, 50, 80, 100 |
---|
Будьте первым, кто оставил отзыв на “LEVEL” Отменить ответ
Похожие товары
Электрические накопительные водонагреватели
From 5,890 ₽
Электрические накопительные водонагреватели
From 12,390 ₽
Электрические накопительные водонагреватели
From 8,790 ₽
Электрические накопительные водонагреватели
From 4,990 ₽
Электрические накопительные водонагреватели
From 5,490 ₽
Отзывы
Отзывов пока нет.