Настенные сплит-системы MSZ-LN — это передовое решение компании Mitsubishi Electric, сочетающее в себе современные технологии: высочайший класс энергоэффективности, инвертор, озонобезопасный хладагент R32.
Высокоэффективная система очистки воздуха Plasma Quad Plus и датчик 3D I-SEE-SENSOR, обеспечивают чистоту воздуха и комфортный микроклимат в помещении. Благодаря встроенному Wi-Fi вы сможете управлять кондиционером с помощью мобильного телефона или планшета, удаленно или напрямую, вместо пульта управления.
Лаконичный дизайн, выгодно отличает сплит систему MSZ-LN. Благодаря краске с эффектом металлик и комбинированному пластику, корпус внутреннего блока выглядит эффектно, а глубокие и насыщенные цвета: черный оникс, жемчужно-белый и рубиново-красный, делают сплит-систему гармоничным элементом современного интерьера. Также в линейке есть модель классического белого цвета.
Пульт кондиционера окрашен в тот же цвет, что и корпус внутреннего блока.
- DUAL BARRIER COATING
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, ЗАЩИЩАЮЩАЯ ВНУТРЕННИЙ БЛОК ОТ ГРЯЗИ И ПЫЛИ
Благодаря уникальному покрытию внутренние элементы кондиционера остаются чистыми в течение продолжительного времени, а также отсутствуют условия для размножения бактерий или появления неприятных запахов. Покрытие Dual Barrier Coating позволяет сохранить энергоэффективность кондиционера в процессе эксплуатации на высоком уровне на протяжении длительного времени.
- 3D I-SEE SENSOR
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК, ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНОГО КОМФОРТА
3D I-SEE SENSOR – это важный компонент в создании идеального климата. Благодаря его работе вы получите требуемый комфорт, без резких изменений температуры или потока холодного воздуха, направленного в вашу сторону.
Вам достаточно задать нужную температуру, и умный датчик 3D I-SEE сделает все необходимое для обеспечения идеального комфорта.
Сенсор создает тепловую карту помещения, измеряя температуру в каждой его зоне, и направляет поток воздуха туда, где это необходимо в данный момент. Таким образом достигается идеальная температура во всем помещении.
Датчик определяет наличие людей и направляет поток холодного воздуха в противоположную от них сторону, – с этой технологией вы можете быть уверены, что не простудитесь.
Также I-SEE SENSOR позволяет оптимизировать расходы на электроэнергию: если датчик фиксирует, что в помещении никого нет, то система автоматически переключается в энергосберегающий режим.
- PLASMA QUAD PLUS
УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
Plasma Quad Plus – это уникальная система очистки, способная существенно улучшить качество воздуха и, как следствие, ваше самочувствие. Плазменный фильтр кондиционера эффективно очищает воздух на протяжении всего срока службы кондиционера и, в отличие от других систем очистки, не требует замены.
Plasma Quad Plus существенно снижает концентрацию бактерий, аллергенов и вирусов:
бактерий – на 99%;
вирусов – на 99%;
аллергенов – на 98%;
пыли – на 99,7%;
мелких частиц PM 2.5 – на 99%.Эффективность системы тестировалась с применением реальных аллергенов, бактерий и вирусов и подтверждена независимыми японскими институтами качества.
- DOUBLE FLAP
ЕСТЕСТВЕННЫЙ, ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
Равномерное охлаждение или нагрев помещения, отсутствие потока холодного воздуха, направленного в вашу сторону, – это основные преимущества системы независимых воздушных жалюзи. Кондиционер будет работать практически незаметно, создавая естественный, природный комфорт приятного летнего ветерка.
Система воздушных жалюзи позволяет направить поток воздуха в двух независимых направлениях. Если в комнате несколько человек, то каждый получит требуемый комфорт, направляя поток воздуха в нужную сторону, – такое решение превращает кондиционер практически в 2-зонный климат-контроль.
Еще одно преимущество – режим «Естественный воздушный поток», имитирующий приятный прохладный летний ветерок. Режим воссоздает атмосферу известного японского курорта Киригамине, движение потоков воздуха на котором проанализировали инженеры компании Mitsubishi Electric
Характеристики | Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGW MUZ-LN25VG (белый) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGV MUZ-LN25VG (серебристый) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGB MUZ-LN25VG (черный) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VGR MUZ-LN25VG (красный) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW MUZ-LN35VG (белый) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGV MUZ-LN35VG (серебристый) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGB MUZ-LN35VG (черный) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGR MUZ-LN35VG (красный) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGW MUZ-LN50VG (белый) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGV MUZ-LN50VG (серебристый) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGB MUZ-LN50VG (черный) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VGR MUZ-LN50VG (красный) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGW MUZ-LN60VG (белый) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGV MUZ-LN60VG (серебристый) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGB MUZ-LN60VG (черный) |
Mitsubishi Electric MSZ-LN60VGR MUZ-LN60VG (красный) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр дренажа: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр труб для газа: | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) |
Диаметр труб для жидкости: | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Габариты ШхГхВ, мм: | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) | 890х233х307(+34) |
Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве: | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB |
Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении: | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C |
Максимальная длина магистрали: | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 30 м | 30 м | 30 м | 30 м |
Максимальный перепад высот: | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м |
Максимальный рабочий ток: | 7.10 А | 7.10 А | 7.10 А | 7.10 А | 9.90 А | 9.90 А | 9.90 А | 9.90 А | 13.90 А | 13.90 А | 13.90 А | 13.90 А | 15.20 А | 15.20 А | 15.20 А | 15.20 А |
Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Напряжение питания: | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Потребляемая мощность при обогреве: | 0.580 кВт | 0.580 кВт | 0.580 кВт | 0.580 кВт | 0.800 кВт | 0.800 кВт | 0.800 кВт | 0.800 кВт | 1.480 кВт | 1.480 кВт | 1.480 кВт | 1.480 кВт | 1.810 кВт | 1.810 кВт | 1.810 кВт | 1.810 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении: | 0.485 кВт | 0.485 кВт | 0.485 кВт | 0.485 кВт | 0.820 кВт | 0.820 кВт | 0.820 кВт | 0.820 кВт | 1.380 кВт | 1.380 кВт | 1.380 кВт | 1.380 кВт | 1.790 кВт | 1.790 кВт | 1.790 кВт | 1.790 кВт |
Расход воздуха (максимальный): | 714 м3/ч | 714 м3/ч | 714 м3/ч | 714 м3/ч | 768 м3/ч | 768 м3/ч | 768 м3/ч | 768 м3/ч | 834 м3/ч | 834 м3/ч | 834 м3/ч | 834 м3/ч | 942 м3/ч | 942 м3/ч | 942 м3/ч | 942 м3/ч |
Расход воздуха (минимальный): | 258 м3/ч | 258 м3/ч | 258 м3/ч | 258 м3/ч | 258 м3/ч | 258 м3/ч | 258 м3/ч | 258 м3/ч | 342 м3/ч | 342 м3/ч | 342 м3/ч | 342 м3/ч | 426 м3/ч | 426 м3/ч | 426 м3/ч | 426 м3/ч |
Сезонная энергоэффективность (SCOP): | 5.20 (A+++) | 5.20 (A+++) | 5.20 (A+++) | 5.20 (A+++) | 5.10 (A+++) | 5.10 (A+++) | 5.10 (A+++) | 5.10 (A+++) | 4.60 (A++) | 4.60 (A++) | 4.60 (A++) | 4.60 (A++) | 4.60 (A++) | 4.60 (A++) | 4.60 (A++) | 4.60 (A++) |
Сезонная энергоэффективность (SEER): | 10.50 (A+++) | 10.50 (A+++) | 10.50 (A+++) | 10.50 (A+++) | 9.50 (A+++) | 9.50 (A+++) | 9.50 (A+++) | 9.50 (A+++) | 8.50 (A+++) | 8.50 (A+++) | 8.50 (A+++) | 8.50 (A+++) | 7.50 (A++) | 7.50 (A++) | 7.50 (A++) | 7.50 (A++) |
Страна производитель: | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Уровень шума при обогреве: | 19-24-29-36-45 дБ(А) | 19-24-29-36-45 дБ(А) | 19-24-29-36-45 дБ(А) | 19-24-29-36-45 дБ(А) | 19-24-29-36-45 дБ(А) | 19-24-29-36-45 дБ(А) | 19-24-29-36-45 дБ(А) | 19-24-29-36-45 дБ(А) | 25-29-34-39-47 дБ(А) | 25-29-34-39-47 дБ(А) | 25-29-34-39-47 дБ(А) | 25-29-34-39-47 дБ(А) | 29-37-41-45-49 дБ(А) | 29-37-41-45-49 дБ(А) | 29-37-41-45-49 дБ(А) | 29-37-41-45-49 дБ(А) |
Уровень шума при охлаждении: | 19-23-29-36-42 дБ(А) | 19-23-29-36-42 дБ(А) | 19-23-29-36-42 дБ(А) | 19-23-29-36-42 дБ(А) | 19-24-29-36-43 дБ(А) | 19-24-29-36-43 дБ(А) | 19-24-29-36-43 дБ(А) | 19-24-29-36-43 дБ(А) | 27-31-35-39-46 дБ(А) | 27-31-35-39-46 дБ(А) | 27-31-35-39-46 дБ(А) | 27-31-35-39-46 дБ(А) | 29-37-41-45-49 дБ(А) | 29-37-41-45-49 дБ(А) | 29-37-41-45-49 дБ(А) | 29-37-41-45-49 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности: | 58 дБ(А) | 58 дБ(А) | 58 дБ(А) | 58 дБ(А) | 58 дБ(А) | 58 дБ(А) | 58 дБ(А) | 58 дБ(А) | 60 дБ(А) | 60 дБ(А) | 60 дБ(А) | 60 дБ(А) | 65 дБ(А) | 65 дБ(А) | 65 дБ(А) | 65 дБ(А) |
Вес: | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.