Кондиционеры серии NOVELTY — это воплощение передовых инновационных технологий и стильного дизайна.
Эти модели оснащены механической очисткой воздуха которая позволяет задержать мелкие частицы мусора и предотвратить загрязнение теплообменника, дренажа и остальных элементов оборудования. Конструктивно представляет собой систему сеток, расположенных под воздухозаборником.
Умная, современная климатическая система Lanzkraft позволяет наслаждаться идеальными климатическими условиями у себя дома, не выезжая в лесные массивы или в гористые местности.
Кондиционер работает на высоких мощностях как летом, в процессе охлаждения воздуха, так и зимой, когда воздух нуждается в обогреве.
Кондиционер работает в режимах авто, ночной и турбо .Режим самодиагностики полностью контролирует работу системы и своевременно уведомляет о выявленных неисправностях. Дисплей, светящийся холодным светом, эффектно подчеркивает лаконичность дизайна внутреннего блока. Кондиционер стильный и модный, а также обладает высокой эргономичностью по сравнению с другими моделями в данной ценовой категории.
- Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим
- Тщательная очистка воздуха: фильтр механической очистки
- Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение
- Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа
- Авторестарт
- Низкотемпературный комплект (опция)
- LED дисплей
- Самодиагностика
LSWH-70F51Z/LSAH-70F51Z Novelty Inverter
|
LSWH-50F51Z/LSAH-50F51Z Novelty Inverter
|
LSWH-35F51Z/LSAH-35F51Z Novelty Inverter
|
LSWH-25F51Z/LSAH-25F51Z Novelty Inverter
|
|
---|---|---|---|---|
Основные характеристики | ||||
Бренд | Lanzkraft | Lanzkraft | Lanzkraft | Lanzkraft |
Площадь помещения | 70 кв. м. | 50 кв. м. | 35 кв. м. | 25 кв. м. |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Инвертор | Да | Да | Да | Да |
Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
Модель | Lanzkraft Novelty Inverter | Lanzkraft Novelty Inverter | Lanzkraft Novelty Inverter | Lanzkraft Novelty Inverter |
Страна производителя | Китай | Китай | Китай | Китай |
Цвет | белый | белый | белый | белый |
Модель кондиционера | 24 (до 70 м.кв) | 18 (до 50 м.кв) | 12 (до 40 м.кв) | 9 (до 30 м.кв) |
Режим работы | Охлаждение и обогрев | Охлаждение и обогрев | Охлаждение и обогрев | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 7.03 кВт | 5.28 кВт | 3.36 кВт | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 7.33 кВт | 5.28 кВт | 3.69 кВт | 2.64 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.344 кВт | 1.755 кВт | 1.045 кВт | 0.822 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 2.282 кВт | 1.505 кВт | 1.023 кВт | 0.731 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A |
Максимальная длина трассы | 50 м | 30 м | 25 м | 25 м |
Гарантийный срок | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Управление | ||||
Wi-fi управление | Нет | Нет | Нет | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да | Да | Да | Да |
Особенности | ||||
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 34 | 32 | 26 | 24 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 | 55 | 55 | 55 |
Электропитание | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3 | 3.01 | 3.21 | 3.21 |
Коэффициент эффективности COP | 3.21 | 3.51 | 3.61 | 3.61 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 | 18 — 43 | 18 — 43 | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 30 | -7 — 30 | -7 — 30 | -7 — 30 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 | 12.7 | 9.52 | 9.52 |
Хладагент | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A |
Перепад высот | 25 м | 20 м | 10 м | 10 м |
Расход воздуха, куб. м/ч | 980 | 835 | 525 | 417 |
Габариты и вес | ||||
Габаритный размер (внутреннего блока) | 22 × 104 × 32.7 см | 21.3 × 95.7 × 30.2 см | 19.4 × 71.5 × 28.5 см | 19.4 × 71.5 × 28.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 36.3 × 84.5 × 70.2 см | 30 × 77 × 55.5 см | 27 × 72 × 49.5 см | 28.5 × 68.1 × 43.4 см |
Вес (внешний блок) | 48.4 кг | 29.9 кг | 23.5 кг | 20 кг |
Вес (внутренний блок) | 11.9 кг | 10.4 кг | 7.6 кг | 7.7 кг |
Вес | 60.3 кг | 40.3 кг | 31.1 кг | 27.7 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.