Кондиционеры серии NOVELTY — это воплощение передовых инновационных технологий и стильного дизайна.
Эти модели оснащены механической очисткой воздуха которая позволяет задержать мелкие частицы мусора и предотвратить загрязнение теплообменника, дренажа и остальных элементов оборудования. Конструктивно представляет собой систему сеток, расположенных под воздухозаборником.
Умная, современная климатическая система Lanzkraft позволяет наслаждаться идеальными климатическими условиями у себя дома, не выезжая в лесные массивы или в гористые местности.
Кондиционер работает на высоких мощностях как летом, в процессе охлаждения воздуха, так и зимой, когда воздух нуждается в обогреве.
Кондиционер работает в режимах авто, ночной и турбо.Режим самодиагностики полностью контролирует работу системы и своевременно уведомляет о выявленных неисправностях. Дисплей, светящийся холодным светом, эффектно подчеркивает лаконичность дизайна внутреннего блока. Кондиционер стильный и модный, а также обладает высокой эргономичностью по сравнению с другими моделями в данной ценовой категории.
● Управление вентилятором: 3 скорости вращения вентилятора и автоматический режим
● Тщательная очистка воздуха: фильтр механической очистки
● Направление вертикального воздушного потока: автоматическое изменение
● Таймер: возможность программирования работы в интервале 0,5-24 часа
● Авторестарт
● Низкотемпературный комплект (опция)
● LED дисплей
● Самодиагностика
LSWH-25F51N/LSAH-25F51N | LSWH-20F51N/LSAH-20F51N | LSWH-35F51N/LSAH-35F51N | LSWH-50F51N/LSAH-50F51N | LSWH-70F51N/LSAH-70F51N | |
---|---|---|---|---|---|
Площадь помещения | 20 кв. м. | 25 кв. м. | 35 кв. м. | 50 кв. м. | 70 кв. м. |
Тип внутреннего блока | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Инвертор | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Модель | Lanzkraft Novelty | Lanzkraft Novelty | Lanzkraft Novelty | Lanzkraft Novelty | Lanzkraft Novelty |
Страна производителя | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Цвет | белый | белый | белый | белый | белый |
Режим работы | Охлаждение и обогрев | Охлаждение и обогрев | Охлаждение и обогрев | Охлаждение и обогрев | Охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 2.2 кВт | 2.64 кВт | 3.52 кВт | 5.28 кВт | 7.03 кВт |
Мощность обогрева | 2.34 кВт | 2.78 кВт | 3.81 кВт | 5.57 кВт | 7.33 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.684 кВт | 0.821 кВт | 1.095 кВт | 1.643 кВт | 2.503 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.649 кВт | 0.771 кВт | 1.055 кВт | 1.543 кВт | 2.283 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
Максимальная длина трассы | 20 м | 20 м | 20 м | 25 м | 25 м |
Гарантийный срок | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Управление | |||||
Wi-fi управление | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да | Да | Да | Да | Да |
Особенности | |||||
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 28 | 28 | 31 | 31 | 32 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 |
Электропитание | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.22 | 3.22 | 3.21 | 3.21 | 2.81 |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.21 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 | 18 — 43 | 18 — 43 | 18 — 43 | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 | -7 — 24 | -7 — 24 | -7 — 24 | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.88 |
Хладагент | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A | R 410A |
Перепад высот | 8 м | 8 м | 8 м | 10 м | 10 м |
Расход воздуха, куб. м/ч | 445 | 452 | 593 | 801 | 997 |
Габариты и вес | |||||
Габаритный размер (внутреннего блока) | 19.4 × 71.5 × 28.5 см | 19.4 × 71.5 × 28.5 см | 19.4 × 80.5 × 28.5 см | 21.3 × 95.7 × 30.2 см | 22 × 104 × 32.7 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 27.5 × 70 × 55 см | 27.5 × 70 × 55 см | 30 × 77 × 55.5 см | 30 × 77 × 55.5 см | 36.3 × 84.5 × 70.2 см |
Вес (внешний блок) | 25.3 кг | 26.4 кг | 30.8 кг | 40 кг | 48.8 кг |
Вес (внутренний блок) | 7.1 кг | 7.5 кг | 8.1 кг | 11.1 кг | 13.2 кг |
Вес | 32.4 кг | 33.9 кг | 38.9 кг | 51.1 кг | 62 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.