Современный, эргономичный, стильный – всё это о накопительном водонагревателе с эмалированным баком PRIMEX от Ballu. В серию Primex входят водонагреватели с объемом бака от 30 до 100 л. Таким образом, пользователь может выбрать модель, которая идеально подходит именно ему. Технология защиты от накипи CA FREE значительно продлевает срок службы мощного нагревательного элемента. Комфорт управления и эксплуатации обеспечивают термометр, механический регулятор управления и экономичный режим ECO.
Основные | Ballu BWH/S 30 Primex | Ballu BWH/S 50 Primex | Ballu BWH/S 80 Primex | Ballu BWH/S 100 Primex |
---|---|---|---|---|
Гарантия на внутренний бак | 60 мес | 60 мес | 60 мес | 60 мес |
Емкость (внутр. объем) | 30 л | 50 л | 80 л | 100 л |
Цвет корпуса | Жемчужно-белый | Жемчужно-белый | Жемчужно-белый | Жемчужно-белый |
Бренд | BALLU | BALLU | BALLU | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Потребительские | ||||
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Производительность | ||||
Время нагрева воды до 75°С | 97 мин | 175 мин | 260 мин | 325 мин |
Ступени мощности нагрева | 1,50 кВт | 1,50 кВт | 1,50 кВт | 1,50 кВт |
Макс. температура воды | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С |
Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт | 1.5 кВт |
Режимы | ||||
Количество режимов нагрева | 1 | 1 | 1 | 1 |
Защита и безопасность | ||||
Защита от включения без воды | Да | Да | Да | Да |
Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан давления | Да | Да | Да | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет | Нет |
Технологии | ||||
Материал бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака |
Система сухих ТЭНов | Нет | Нет | Нет | Нет |
Монтажные | ||||
Вариант размещения | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
Резьба входного патрубка | 1/2 « | 1/2 « | 1/2 « | 1/2 « |
Резьба выходного патрубка | 1/2 « | 1/2 « | 1/2 « | 1/2 « |
Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения |
Напряжение электропитания | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В | 220,0 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да | Да |
Вес и габариты товара | ||||
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,575*0,34*0,34 м | 0,715*0,38*0,38 м | 0,75*0,45*0,45 м | 0,89*0,45*0,45 м |
Высота товара | 0.575 м | 0.715 м | 0.75 м | 0.89 м |
Глубина товара | 0.34 м | 0.38 м | 0.45 м | 0.45 м |
Ширина товара | 0.34 м | 0.38 м | 0.45 м | 0.45 м |
Вес товара (нетто) | 12.9 кг | 17.1 кг | 22.3 кг | 25.2 кг |
Комплектность | ||||
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да | Да |
Управление | ||||
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) |
Вид управления | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
Точность установки температуры | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка |
Индикация | ||||
Индикация включения | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикация температуры нагрева | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет |
Дополнительные | ||||
Форма корпуса | Круглая | Круглая | Круглая | Круглая |
Отзывы
Отзывов пока нет.