Водонагреватель с компактными размерами можно разместить даже в самом ограниченном пространстве. А благодаря возможности выбора моделей, как с нижним, так и с верхним подключением, прибор можно установить вне зависимости от места подвода воды. Водонагреватели представлены двумя моделями – 10 и 15 литров. В Electrolux Q-bic 10 установлен мощный нагревательный элемент 2000 Вт, он обеспечит нагрев воды до 75°C всего за 19 минут. Прибор способен самостоятельно позаботиться о своей долговечности. Это достигается благодаря встроенному режиму ECO. Вода в приборе нагревается до 55°C, что снижает образование накипи, повышает ресурс нагревательного элемента, обеспечивает надежную защиту от бактерий и позволяет увеличить срок службы прибора.
EWH 10 Q-bic O | EWH 10 Q-bic U | EWH 15 Q-bic O | EWH 15 Q-bic U | |
---|---|---|---|---|
Гарантия на внутренний бак | 60 | 60 | 60 | 60 |
Емкость (внутр. объем) | 10 | 10 | 15 | 15 |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Бренд | ELECTROLUX | ELECTROLUX | ELECTROLUX | ELECTROLUX |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Время нагрева воды до 75°С | 19 | 19 | 23 | 23 |
Макс. температура воды | 75 | 75 | 75 | 75 |
Макс. потребляемая мощность | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Ступени мощности нагрева | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Количество режимов нагрева | 1 | 1 | 1 | 1 |
Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера | Магниевый анод увеличенного размера | Магниевый анод увеличенного размера | Магниевый анод увеличенного размера |
Защита от включения без воды | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан давления | Да | Да | Да | Да |
Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Материал бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака |
Система сухих ТЭНов | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да | Да |
Резьба выходного патрубка | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Вид установки (крепления) | Настенная | Настенная | Настенная | Настенная |
Резьба входного патрубка | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Вариант размещения | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
Напряжение электропитания | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,315*0,324*0,315 | 0,315*0,324*0,315 | 0,34*0,368*0,34 | 0,34*0,368*0,34 |
Высота товара | 0.315 | 0.315 | 0.34 | 0.34 |
Глубина товара | 0.315 | 0.315 | 0.34 | 0.34 |
Ширина товара | 0.324 | 0.324 | 0.368 | 0.368 |
Вес товара (нетто) | 7.5 | 7.5 | 9.6 | 9.6 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да | Да |
Вид управления | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) |
Точность установки температуры | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка |
Индикация температуры нагрева | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикация включения | Да | Да | Да | Да |
Форма корпуса | Квадратная | Квадратная | Квадратная | Квадратная |
Гарантийный документ | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон |
Отзывы
Отзывов пока нет.