Водонагреватели серии Quantum Pro благодаря уменьшенному, по сравнению с нашими классическими моделями, диаметру (от 34 см), можно разместить даже в небольшом пространстве. Стойкость к коррозии обеспечена многоуровневой защитой всех важных элементов конструкции Protect Tank: мелокдисперсное эмалевое покрытие внутренних поверхностей бака и магниевый анод увеличенной массы. Система защиты — от нагрева без воды, от перегрева и от повышенного гидравлического давления — и простое управление делают эти приборы по-настоящему универсальным решением для постоянного обеспечения дома горячей водой.
EWH 30 Quantum Pro | EWH 50 Quantum Pro | EWH 80 Quantum Pro | EWH 100 Quantum Pro | |
---|---|---|---|---|
Гарантия на внутренний бак | 60 | 60 | 60 | 60 |
Емкость (внутр. объем) | 30 | 50 | 80 | 100 |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР |
Бренд | ELECTROLUX | ELECTROLUX | ELECTROLUX | ELECTROLUX |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Время нагрева воды до 75°С | 95 | 159 | 254 | 318 |
Макс. температура воды | 75 | 75 | 75 | 75 |
Макс. потребляемая мощность | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ступени мощности нагрева | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Количество режимов нагрева | 1 | 1 | 1 | 1 |
Защита от накипи | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод |
Защита от включения без воды | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан давления | Да | Да | Да | Да |
Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Материал бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака | Эмалированное покрытие бака |
Система сухих ТЭНов | Нет | Нет | Нет | Нет |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да | Да |
Резьба выходного патрубка | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения |
Резьба входного патрубка | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Вариант размещения | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
Напряжение электропитания | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,57*0,34*0,34 | 0,703*0,385*0,385 | 0,727*0,45*0,45 | 0,877*0,45*0,45 |
Высота товара | 0.57 | 0.703 | 0.727 | 0.877 |
Глубина товара | 0.34 | 0.385 | 0.45 | 0.45 |
Ширина товара | 0.34 | 0.385 | 0.45 | 0.45 |
Вес товара (нетто) | 14.25 | 18.07 | 25.39 | 30.6 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да | Да |
Вид управления | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) |
Точность установки температуры | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка |
Индикация температуры нагрева | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикация включения | Да | Да | Да | Да |
Форма корпуса | Круглая | Круглая | Круглая | Круглая |
Гарантийный документ | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон |
Серия | Quantum Pro | Quantum Pro | Quantum Pro | Quantum Pro |
Отзывы
Отзывов пока нет.