Электрический накопительный водонагреватель RODON с эргономичным плоским корпусом и возможностью универсального монтажа займет достойное место на вашей кухне или в ванной комнате. Удобная ручка регулировки температуры, расположенная на нижней крышке бака, индикатор нагрева воды, экономичный режим и гарантия 8 лет на бак из нержавеющей стали делают использование водонагревателя необычайно комфортным.
Характеристики:
- Внутренний бак из нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозийных элементов: никеля и хрома
- Универсальный монтаж
- Life-тест на 160 000 циклов – гарантия работы более 10 лет
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Экономичный режим работы ECO-technology: защита от накипи, обеззараживание воды, повышенный ресурс нагревательного элемента
- Многоуровневая система безопасности: защита от сухого нагрева, защита от перегрева, защита от превышающего норму гидравлического давления через предохранительный сливной клапан
- Эффективная теплоизоляция (20 мм)
- Класс пылевлагозащищенности IPX4
- Премиальная гарантия на внутренний бак – 8 лет
- Сделано в России
Ballu BWH/S 30 Rodon | Ballu BWH/S 50 Rodon | Ballu BWH/S 80 Rodon | Ballu BWH/S 100 Rodon | |
---|---|---|---|---|
Марка | Ballu | Ballu | Ballu | Ballu |
Гарантия на внутренний бак | 96 | 96 | 96 | 96 |
Емкость (внутр. объем) | 30 | 50 | 80 | 100 |
Бренд | BALLU | BALLU | BALLU | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Время нагрева воды до 75°С | 96 | 156 | 180 | 228 |
Макс. температура воды | 75 | 75 | 75 | 75 |
Макс. потребляемая мощность | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
Ступени мощности нагрева | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,00 |
Количество режимов нагрева | 1 | 1 | 1 | 1 |
Защита от включения без воды | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан давления | Да | Да | Да | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод |
Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал бака | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Система сухих ТЭНов | Нет | Нет | Нет | Нет |
Резьба входного патрубка | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Резьба выходного патрубка | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Вариант размещения | Вертикальное/ Горизонтальное/ Универсальное | Вертикальное/ Горизонтальное/ Универсальное | Вертикальное/ Горизонтальное/ Универсальное | Вертикальное/ Горизонтальное/ Универсальное |
Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения |
Напряжение электропитания | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да | Да |
Вес товара (нетто) | 10.1 | 14.5 | 19.4 | 22.3 |
Высота товара | 0.635 | 0.97 | 0.89 | 1.075 |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,635*0,435*0,26 | 0,97*0,435*0,26 | 0,89*0,555*0,35 | 1,075*0,555*0,35 |
Глубина товара | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 |
Ширина товара | 0.435 | 0.435 | 0.555 | 0.555 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет | Нет | Нет | Нет |
Вид управления | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) |
Точность установки температуры | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка | Механическая регулировка |
Индикация включения | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикация температуры нагрева | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет |
Форма корпуса | Прямоугольная | Прямоугольная | Прямоугольная | Прямоугольная |
Гарантийный документ | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон |
Серия | Rodon | Rodon | Rodon | Rodon |
Отзывы
Отзывов пока нет.