Специальное мобильное приложение с установленным через USB-разъем Wi-Fi-модулем обеспечивает удаленное управление водонагревателем.
Это дает возможность удаленно включать и выключать нагрев воды в зависимости от времени суток, дня недели – таким образом, чтобы дома к Вашему возвращению всегда была горячая вода. Управляя прибором через приложение по Вашему индивидуальному графику: включая нагрев только в самые «дешевые» часы (трехтарифный счетчик), можно сэкономить до 55% электроэнергии и окупить прибор за два с половиной года активной эксплуатации.
Ballu BWH/S 30 Smart WiFi | Ballu BWH/S 50 Smart WiFi | Ballu BWH/S 80 Smart WiFi | Ballu BWH/S 100 Smart WiFi | |
---|---|---|---|---|
Марка | Ballu | Ballu | Ballu | Ballu |
Гарантия на внутренний бак | 96 | 96 | 96 | 96 |
Емкость (внутр. объем) | 30 | 50 | 80 | 100 |
Бренд | BALLU | BALLU | BALLU | BALLU |
Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый |
Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Время нагрева воды до 75°С | 72 | 114 | 180 | 228 |
Макс. температура воды | 75 | 75 | 75 | 75 |
Макс. потребляемая мощность | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ступени мощности нагрева | 1,30/ 2,00 | 1,30/ 2,00 | 1,30/ 2,00 | 1,30/ 2,00 |
Количество режимов нагрева | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система санитарной обработки воды | Опция доступна при управлении через мобильное приложение | Опция доступна при управлении через мобильное приложение | Опция доступна при управлении через мобильное приложение | Опция доступна при управлении через мобильное приложение |
Защита от включения без воды | Да | Да | Да | Да |
Предохранительный клапан давления | Да | Да | Да | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод | Магниевый анод |
Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет | Нет |
USB-разъем | Да | Да | Да | Да |
Материал бака | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Система сухих ТЭНов | Нет | Нет | Нет | Нет |
Резьба входного патрубка | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Резьба выходного патрубка | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Вариант размещения | Вертикальное/ Горизонтальное/ Универсальное | Вертикальное/ Горизонтальное/ Универсальное | Вертикальное/ Горизонтальное/ Универсальное | Вертикальное/ Горизонтальное/ Универсальное |
Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения |
Напряжение электропитания | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да | Да |
Вес товара (нетто) | 10.8 | 15.1 | 19.8 | 22.9 |
Высота товара | 0.6 | 0.93 | 0.865 | 1.05 |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,6*0,434*0,253 | 0,93*0,434*0,434 | 0,865*0,557*0,336 | 1,05*0,557*0,336 |
Глубина товара | 0.253 | 0.434 | 0.336 | 0.336 |
Ширина товара | 0.434 | 0.434 | 0.557 | 0.557 |
УЗО (устройство защитного отключения) | Да | Да | Да | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi/ Электронное | Дистанционное по Wi-Fi/ Электронное | Дистанционное по Wi-Fi/ Электронное | Дистанционное по Wi-Fi/ Электронное |
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) | Да (механический регулятор) |
Точность установки температуры | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С | 1,0 °С |
Индикация включения | Да | Да | Да | Да |
Индикация температуры нагрева | Да | Да | Да | Да |
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цифровой дисплей | Да | Да | Да | Да |
Форма корпуса | Прямоугольная | Прямоугольная | Прямоугольная | Прямоугольная |
Гарантийный документ | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон |
Серия | Smart WiFi | Smart WiFi | Smart WiFi | Smart WiFi |
Отзывы
Отзывов пока нет.