SMARTFIX 2.0 — это водонагреватели с возможностью выбора комплектации. Хотите — только кран или душ, а если нужно — всё вместе. Главное, вам всегда будет удобно и комфортно, вы всегда будете с горячей водой — в городской квартире или на даче.
Модель | Electrolux Smartfix 2.0 T (3,5 kW) — кран | Electrolux Smartfix 2.0 T (5,5 kW) — кран | Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 kW) — кран+душ | Electrolux Smartfix 2.0 TS (5,5 kW) — кран+душ | Electrolux Smartfix 2.0 TS (6,5 kW) — кран+душ | Electrolux Smartfix 2.0 S (3,5 kW) — душ | Electrolux Smartfix 2.0 S (5,5 kW) — душ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Гарантийный срок | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
Страна производства | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР | КНР |
Бренд | ELECTROLUX | ELECTROLUX | ELECTROLUX | ELECTROLUX | ELECTROLUX | ELECTROLUX | ELECTROLUX |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Нагрев воды (дельта температуры) | 20° — 40° | 20° — 40° | 20° — 40° | 20° — 40° | 20° — 40° | 20° — 40° | 20° — 40° |
Макс. производительность л/мин | 2 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.7 | 2 | 3.1 |
Макс. потребляемая мощность | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 5.5 |
Ступени мощности нагрева | 1,50/ 2,00/ 3,50 | 2,20/ 3,30/ 5,50 | 1,50/ 2,00/ 3,50 | 2,20/ 3,30/ 5,50 | 3,00/ 3,50/ 6,50 | 1,50/ 2,00/ 3,50 | 2,20/ 3,30/ 5,50 |
Количество режимов нагрева | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Защита от включения без воды | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Система самодиагностики неисправности | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Сетевой кабель с вилкой | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Резьба выходного патрубка | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения | Настенная внутри помещения |
Резьба входного патрубка | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Вариант размещения | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное | Вертикальное |
Напряжение электропитания | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,1*0,27*0,135 | 0,1*0,27*0,135 | 0,1*0,27*0,135 | 0,1*0,27*0,135 | 0,1*0,27*0,135 | 0,1*0,27*0,135 | 0,1*0,27*0,135 |
Высота товара | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Глубина товара | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 |
Ширина товара | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
Вес товара (нетто) | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Вид управления | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое |
Регулировка температуры нагрева | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Точность установки температуры | — | — | — | — | — | — | — |
Индикация температуры нагрева | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Цифровой дисплей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Индикация включения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Форма корпуса | Стандартная (для подобных товаров) | Стандартная (для подобных товаров) | Стандартная (для подобных товаров) | Стандартная (для подобных товаров) | Стандартная (для подобных товаров) | Стандартная (для подобных товаров) | Стандартная (для подобных товаров) |
Гарантийный документ | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон | Гарантийный талон |
Серия | SMARTFIX 2.0 | SMARTFIX 2.0 | SMARTFIX 2.0 | SMARTFIX 2.0 | SMARTFIX 2.0 | SMARTFIX 2.0 | SMARTFIX 2.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.