Встроенный в модель MSZ-AP VGK Wi-Fi модуль позволяет управлять сплит-системой с помощью мобильного телефона или планшета напрямую, вместо пульта управления или удаленно из любой точки мира, при условии наличия интернет подключения.
Настенные ондиционеры Mitsubishi Electric серии Standart Inverter AP — это компактные и стильные внутренние блоки с встроенным Wi-Fi модулем (кроме моделей VG), способные работать в составе высокоэффективных сплит- и мультисплитсистем с использованием хладагентов R32 и R410A (MXZ).
Особенности настенных кондиционеров Mitsubishi Electric серии Standart Inverter AP:
- Максимальная длина трассы — до 30 м.
- Максимальный перепад высот между блоками — до 15 м.
- Низкий уровень шума — 19 дБ(А) (модели MSZ-AP25/35VGK) и высокая энергоэффективность.
- Модели MSZ-AP VGK оснащены встроенным Wi-Fi интерфейсом.
- Современный эргономичный дизайн внутреннего блока.
- Беспроводный пульт со встроенным недельным таймером.
- 2 горизонтальные направляющие воздушного потока с независимым приводом (2 электродвигателя).
- Вертикальные направляющие потока с приводом.
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка трубопроводов.
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC334IF-E можно подключить настенный проводной пульт управления — PAR-40MAA.
- Применяется бактерицидная фильтрующая вставка с ионами серебра (опция).
- Режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление — минимальная температура в помещении может составлять +10°С.
- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».
Характеристики | Mitsubishi Electric MSZ-AP20VG MUZ-AP20VG |
Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK MUZ-AP25VG |
Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK MUZ-AP35VG |
Mitsubishi Electric MSZ-AP42VG MUZ-AP42VG |
Mitsubishi Electric MSZ-AP42VGK MUZ-AP42VG |
Mitsubishi Electric MSZ-AP50VG MUZ-AP50VG |
Mitsubishi Electric MSZ-AP50VGK MUZ-AP50VG |
Mitsubishi Electric MSZ-AP60VG MUZ-AP60VG |
Mitsubishi Electric MSZ-AP60VGK MUZ-AP60VG |
Mitsubishi Electric MSZ-AP71VG MUZ-AP71VG |
Mitsubishi Electric MSZ-AP71VGK MUZ-AP71VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр дренажа: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Диаметр труб (газ): | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) | 12.7 (1/2) |
Диаметр труб (жидкость): | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев): | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB | -15 … +24°C WB |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение): | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C | -10 … +46°C |
Макс. длина магистрали: | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 20 м | 30 м | 30 м | 30 м | 30 м |
Макс. перепад высот: | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 12 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м |
Мощность обогрева, кВт: | 2.5 | 3.2 | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 8.1 | 8.1 |
Мощность охлаждения, кВт: | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 5 | 5 | 6.1 | 6.1 | 7.1 | 7.1 |
Напряжение питания: | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Потребляемая мощность (нагрев): | 0.600 кВт | 0.780 кВт | 1.030 кВт | 1.490 кВт | 1.490 кВт | 1.600 кВт | 1.600 кВт | 1.670 кВт | 1.670 кВт | 2.120 кВт | 2.120 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение): | 0.460 кВт | 0.600 кВт | 0.990 кВт | 1.300 кВт | 1.300 кВт | 1.550 кВт | 1.550 кВт | 1.590 кВт | 1.590 кВт | 2.010 кВт | 2.010 кВт |
Применяется в комплекте с: | MUZ-AP20VG-ER1 | MUZ-AP25VG-ER2 | MUZ-AP35VG-ER2 | MUZ-AP42VG-ER2 | MUZ-AP42VG-ER2 | MUZ-AP50VG-ER1 | MUZ-AP50VG-ER1 | MUZ-AP60VG-ER1 | MUZ-AP60VG-ER1 | MUZ-AP71VG-ER1 | MUZ-AP71VG-ER1 |
Расход воздуха (макс.): | 414 м3/ч | 684 м3/ч | 684 м3/ч | 684 м3/ч | 684 м3/ч | 756 м3/ч | 756 м3/ч | 1134 м3/ч | 1134 м3/ч | 1116 м3/ч | 1116 м3/ч |
Расход воздуха (мин.): | 210 м3/ч | 294 м3/ч | 294 м3/ч | 324 м3/ч | 324 м3/ч | 360 м3/ч | 360 м3/ч | 564 м3/ч | 564 м3/ч | 576 м3/ч | 576 м3/ч |
Размеры ШхГхВ, мм: | 760x178x250 | 798x219x299 | 798x219x299 | 798x219x299 | 798x219x299 | 798x219x299 | 798x219x299 | 1100x257x325 | 1100x257x325 | 1100x257x325 | 1100x257x325 |
Сезонная энергоэффективность (SCOP): | 4.20 (A+) | 4.80 (A++) | 4.70 (A++) | 4.70 (A++) | 4.70 (A++) | 4.70 (A++) | 4.70 (A++) | 4.60 (A++) | 4.60 (A++) | 4.40 (A+) | 4.40 (A+) |
Сезонная энергоэффективность (SEER): | 8.60 (A+++) | 8.60 (A+++) | 8.60 (A+++) | 7.80 (A++) | 7.80 (A++) | 7.40 (A++) | 7.40 (A++) | 7.40 (A++) | 7.40 (A++) | 7.10 (A++) | 7.10 (A++) |
Страна производитель: | Таиланд | Турция | Турция | Турция | Турция | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Уровень шума (нагрев): | 21-26-30-35-42 дБ(А) | 19-24-34-39-45 дБ(А) | 19-24-31-38-45 дБ(А) | 21-29-35-40-45 дБ(А) | 21-29-35-40-45 дБ(А) | 28-33-38-43-48 дБ(А) | 28-33-38-43-48 дБ(А) | 30-37-41-45-48 дБ(А) | 30-37-41-45-48 дБ(А) | 30-37-41-45-51 дБ(А) | 30-37-41-45-51 дБ(А) |
Уровень шума (охлаждение): | 21-26-30-35-42 дБ(А) | 19-24-30-36-42 дБ(А) | 19-24-30-36-42 дБ(А) | 21-29-34-38-42 дБ(А) | 21-29-34-38-42 дБ(А) | 28-33-36-40-44 дБ(А) | 28-33-36-40-44 дБ(А) | 29-37-41-45-48 дБ(А) | 29-37-41-45-48 дБ(А) | 30-37-41-45-49 дБ(А) | 30-37-41-45-49 дБ(А) |
Вес: | 8.2 кг | 10.5 кг | 10.5 кг | 10.5 кг | 10.5 кг | 10.5 кг | 10.5 кг | 16.0 кг | 16.0 кг | 17.0 кг | 17.0 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.