| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Тип управления компрессором | инверторный |
| Обслуживаемая площадь от | 20 м2 |
| Мощность охлаждения | 2.0 кВт |
| Мощность обогрева | 2.5 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.44 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.50 кВт |
| Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 19 дБ(А) |
| Максимальный уровень шума (внутренний блок) | 41 дБ(А) |
| Воздухообмен | 630 м3/час |
| Габариты внутреннего блока (В×Ш×Г) | 295×778×272 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Габариты наружного блока (В×Ш×Г) | 550×765×285 мм |
| Вес наружного блока | 32 кг |
| Марка хладагента | R-32 |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | -10 … +46 °C |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -15 … +18 °C |
| Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс | 8.65 / А+++ |
| Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс | 6.19 / A+++ |
| Напряжение питания | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Гарантия | 3 года |
Кондиционер DAIKIN PERFERA DC INVERTER
From: 252,990 ₽
From: 252,990 ₽
| Площадь помещения | до 21 м2, до 25 м2, до 35 м2, до 50 м2, до 70 м2 |
|---|
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер DAIKIN PERFERA DC INVERTER” Отменить ответ
Похожие товары
Kentatsu
33,800 ₽ – 99,800 ₽
59,290 ₽ – 128,990 ₽
36,690 ₽ – 95,490 ₽
55,990 ₽ – 61,990 ₽
47,900 ₽ – 124,900 ₽
32,400 ₽ – 74,600 ₽
Hitachi
54,590 ₽
32,990 ₽ – 89,990 ₽












Отзывы
Отзывов пока нет.