| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Габариты наружного блока | 550x658x275 мм |
| Габариты внутреннего блока | 286x770x225 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.50 кг |
| Вес наружного блока | 26.0 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.51 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.60 кВт |
| Воздухообмен при охлаждении | 588 м3/ч |
| Воздухообмен при обогреве | 618 м3/ч |
| Осушение помещения | Да |
| Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 20 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 46 Дб |
| Максимальный уровень шума (внутренний блок) | 39 Дб |
| Инверторное управление компрессором | Да |
| Марка хладагента | R32 |
| Гарантия | 3 года |
| Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) | 6.15 |
| Коэффициент SCOP (сезонный, обогрев) | 4.10 |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 3.94 |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4.19 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -10…+46 °С |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -15…+18 °С |
| Перепад высот | 12 м |
| Максимальная длина труботрассы | 15 м |
| Заводская заправка хладагента R32 | 675 г |
| Дополнительная заправка хладагента | 20 г/м |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4 дюйм |
| Диаметр газовой трубы | 3/8 дюйм |
Кондиционер DAIKIN SENSIRA DC Inverter
From: 115,990 ₽
From: 115,990 ₽
| Площадь помещения | до 21 м2, до 25 м2, до 35 м2, до 50 м2, до 70 м2 |
|---|
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Кондиционер DAIKIN SENSIRA DC Inverter” Отменить ответ
Похожие товары
54,490 ₽ – 91,100 ₽
39,990 ₽ – 92,990 ₽
252,990 ₽ – 473,990 ₽
Hitachi
54,590 ₽
47,900 ₽ – 124,900 ₽
Kentatsu
33,800 ₽ – 99,800 ₽
Оценка 5.00 из 5
311,990 ₽ – 529,890 ₽
36,690 ₽ – 95,490 ₽













Отзывы
Отзывов пока нет.